Время:
Ближайшие 12 ч 07.11.26 · 223 08.11.26 · 321 09.11.26 · 22
Беларусь. Высшая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATE Borisov — Torpedo-BelAZ Zhodino | 0,65↓ · 0,59↓ | — | 2.39 | 3.21 | 2.82 | 2.29 | 1.59 | 2.05 | −0.25 | 1.73 | 2.02 | 2.25 | 1.78 | |
| Vitebsk — Dinamo Minsk | 1,28 · 1,27 | — | 5.81 | 3.58 | 1.58 | 2.08 | 1.71 | 2.05 | +0.75 | 1.76 | 1.84 | 2.25 | 1.95 | |
Кипр. Высшая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEL Limassol — Krasava | 0,99 · 0,86 | 1,88 · 0,84 | 1.55 | 3.92 | 5.86 | 1.86 | 1.94 | 1.95 | −1 | 1.87 | 1.86 | 2.5 | 1.94 | |
| Olympiakos Nicosia — Apollon Limassol | 0,90 · 1,30 | 1,05 · 1,89 | 4.61 | 3.93 | 1.67 | 1.67 | 2.16 | 1.96 | +0.75 | 1.86 | 1.87 | 2.75 | 1.94 | |
Чехия. Первая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradec Kralove — Sigma Olomouc | 0,79 · 1,15 | 1,28 · 1,44 | 2.93 | 3.54 | 2.37 | 1.88 | 1.96 | 1.81 | +0.25 | 2.06 | 1.88 | 2.5 | 1.96 | |
| Slovan Liberec — Bohemians 1905 | 1,36↑ · 1,28 | 1,71 · 0,96 | 1.75 | 3.84 | 4.61 | 1.92 | 1.92 | 1.98 | −0.75 | 1.87 | 1.92 | 2.5 | 1.92 | |
| Zlin — Slovacko | 0,69 · 0,54↓ | 1,32 · 1,30 | 2.66 | 3.34 | 2.71 | 1.97 | 1.87 | 1.91 | 0 | 1.94 | 1.97 | 2.5 | 1.87 | |
| Zbrojovka Brno — Banik Ostrava | 0,98↓ · 0,75↓ | 1,60 · 1,17 | 2.03 | 3.53 | 3.67 | 1.83 | 2.01 | 2.04 | −0.5 | 1.83 | 1.83 | 2.5 | 2.01 | |
Россия. Первая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnik Yaroslavl — Ufa | 0,97↓ · 1,07 | — | 2.47 | 2.98 | 3.30 | 2.60 | 1.50 | 2.07 | −0.25 | 1.80 | 1.90 | 2 | 1.94 | |
| Torpedo Moscow — Neftekhimik Nizhnekamsk | 1,02 · 0,55 | — | 1.36 | 4.86 | 9.19 | 2.00 | 1.84 | 1.87 | −1.25 | 1.98 | 2.00 | 2.5 | 1.84 | |
Хорватия. ХНЛ
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorica — Slaven Belupo | 0,61↓ · 0,89 | 1,53 · 1,23 | 2.20 | 3.56 | 3.23 | 1.84 | 2.00 | 1.91 | −0.25 | 1.94 | 1.84 | 2.5 | 2.00 | |
| Istra — Rijeka | 1,07 · 0,78 | 1,14 · 1,61 | 3.61 | 3.71 | 2.00 | 1.85 | 1.99 | 1.86 | +0.5 | 2.00 | 1.85 | 2.5 | 1.99 | |
Индия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennaiyin — East Bengal | 0,70↑ · 1,30↑ | — | 3.57 | 3.93 | 1.95 | 1.63 | 2.30 | 1.90 | +0.5 | 1.95 | 2.04 | 3 | 1.81 | |
Португалия. Лига Португалии 2
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaves — Penafiel | 0,73 · 1,30 | 1,40 · 1,18 | 2.30 | 3.46 | 3.10 | 2.02 | 1.83 | 1.99 | −0.25 | 1.86 | 2.02 | 2.5 | 1.83 | |
| Academica Coimbra — Amarante | 1,30 · 0,76 | 1,45 · 1,10 | 2.16 | 3.36 | 3.51 | 2.05 | 1.80 | 1.86 | −0.25 | 2.00 | 2.05 | 2.5 | 1.80 | |
Болгария. Парва лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Sofia — Cherno More Varna | 1,05 · 0,69 | 1,13 · 1,13 | 2.83 | 2.99 | 2.81 | 2.43 | 1.57 | 1.94 | 0 | 1.92 | 1.79 | 2 | 2.07 | |
| Ludogorets — CSKA 1948 | 1,22↑ · 1,36 | 1,78 · 0,89 | 1.65 | 3.88 | 5.41 | 1.93 | 1.91 | 1.83 | −0.75 | 2.03 | 1.93 | 2.5 | 1.91 | |
Словения. Первая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koper — Mura | 1,21 · 0,73 | — | 1.59 | 4.26 | 5.43 | 1.81 | 2.03 | 2.01 | −1 | 1.86 | 2.03 | 2.75 | 1.82 | |
| Bravo — Maribor | 0,87↓ · 1,04 | — | 3.73 | 3.87 | 1.93 | 1.74 | 2.11 | 1.93 | +0.5 | 1.93 | 1.94 | 2.75 | 1.89 | |
Сербия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cukaricki — Radnicki Nis | 0,99 · 0,67↓ | — | 1.62 | 3.74 | 4.65 | 1.74 | 1.98 | 1.83 | −0.75 | 1.83 | 1.74 | 2.5 | 1.98 | |
| Zeleznicar Pancevo — Radnicki Kragujevac | 1,30↑ · 1,12 | 1,64 · 1,19 | 1.97 | 3.50 | 3.42 | 1.76 | 2.02 | 1.97 | −0.5 | 1.82 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | |
Швеция. Суперэттан
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIF Sundsvall — Varberg | 0,66 · 1,12 | — | 11.40 | 6.22 | 1.22 | 1.44 | 2.66 | 1.90 | +1.75 | 1.89 | 1.92 | 3.25 | 1.86 | |
| Helsingborg — Falkenberg | 0,52↓ · 1,21 | — | 2.25 | 3.14 | 3.39 | 1.78 | 2.00 | 1.91 | −0.25 | 1.89 | 1.99 | 2.75 | 1.81 | |
| IFK Varnamo — IFK Norrkoping | 1,29↑ · 1,50 | — | 3.90 | 4.48 | 1.71 | 1.30 | 3.35 | 1.91 | +0.75 | 1.89 | 1.88 | 3.5 | 1.91 | |
| Brage — Norrby | 0,51 · 0,66↓ | — | 2.24 | 3.39 | 3.14 | 1.75 | 2.04 | 1.93 | −0.25 | 1.88 | 1.94 | 2.75 | 1.84 | |
| Ljungskile — Landskrona | 0,90 · 1,09 | — | 2.96 | 3.95 | 2.13 | 1.48 | 2.56 | 1.92 | +0.25 | 1.89 | 2.01 | 3.25 | 1.79 | |
| Sandviken — United Nordic | 1,16 · 0,97 | — | 1.73 | 4.33 | 3.91 | 1.31 | 3.27 | 1.92 | −0.75 | 1.89 | 1.88 | 3.5 | 1.91 | |
| Orebro — Oster | 0,96 · 1,12 | — | 1.62 | 4.45 | 4.25 | 1.28 | 3.08 | 1.74 | −0.75 | 1.90 | 1.82 | 3.5 | 1.91 | |
| Ostersund — Oddevold | 1,10 · 1,24↑ | — | 1.89 | 3.64 | 3.88 | 1.92 | 1.87 | 1.89 | −0.5 | 1.92 | 1.92 | 2.5 | 1.87 | |
Италия. Серия A
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari — Frosinone | 1,12↓ · 1,64 | 1,53 · 1,84 | 3.25 | 3.77 | 2.21 | 1.50 | 2.67 | 1.99 | +0.25 | 1.93 | 2.00 | 3.25 | 1.91 | |
| Torino — Lecce | 0,89 · 0,79↓ | 1,72 · 1,04 | 1.83 | 3.72 | 4.69 | 1.87 | 2.04 | 2.08 | −0.75 | 1.84 | 1.87 | 2.5 | 2.04 | |
| Parma — Bologna | 0,94 · 1,07↑ | 0,84 · 1,61 | 5.48 | 3.62 | 1.76 | 2.20 | 1.74 | 1.93 | +0.75 | 2.00 | 1.93 | 2.25 | 1.98 | |
| Roma — Sassuolo | 1,52 · 0,70↓ | 2,57 · 0,94 | 1.34 | 5.89 | 8.82 | 1.42 | 2.96 | 1.93 | −1.5 | 2.00 | 1.86 | 3.25 | 2.02 | |
Италия. Серия B
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesena — Catanzaro | 0,80 · 0,58 | 1,63 · 1,24 | 2.09 | 3.57 | 3.67 | 1.78 | 2.12 | 2.10 | −0.5 | 1.83 | 1.99 | 2.75 | 1.90 | |
| Juve Stabia — Arezzo | 1,03 · 0,95 | 1,62 · 0,96 | 1.84 | 3.52 | 4.87 | 2.03 | 1.86 | 1.85 | −0.5 | 2.07 | 2.03 | 2.5 | 1.86 | |
| Padova — Empoli | 1,15 · 0,83 | 1,46 · 1,11 | 2.19 | 3.32 | 3.67 | 2.05 | 1.85 | 1.87 | −0.25 | 2.04 | 2.05 | 2.5 | 1.85 | |
| Pisa — Sudtirol | 0,83↑ · 1,02 | 1,92 · 0,85 | 1.56 | 4.28 | 6.32 | 1.86 | 2.04 | 1.94 | −1 | 1.96 | 1.86 | 2.5 | 2.04 | |
| Mantova — Hellas Verona | 1,18↓ · 1,00 | 1,41 · 1,35 | 2.62 | 3.42 | 2.81 | 1.86 | 2.03 | 1.89 | 0 | 2.03 | 1.86 | 2.5 | 2.03 | |
| Benevento — Avellino | 1,10 · 0,96 | 1,49 · 1,09 | 2.10 | 3.38 | 3.87 | 2.03 | 1.86 | 2.10 | −0.5 | 1.82 | 2.03 | 2.5 | 1.86 | |
Австрия. Бундеслига 2
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Wels — Sturm Graz II | 0,94 · 0,53 | — | 2.93 | 3.69 | 2.31 | 1.60 | 2.36 | 1.84 | +0.25 | 2.02 | 1.99 | 3 | 1.85 | |
| Schwarz-Weiss Bregenz — Rapid Wien II | 1,00 · 0,73 | — | 2.06 | 3.87 | 3.32 | 1.54 | 2.51 | 1.80 | −0.25 | 2.05 | 1.84 | 3 | 2.00 | |
| Blau Weiss Linz — Floridsdorfer AC | 1,31 · 0,88 | — | 1.51 | 4.61 | 5.93 | 1.64 | 2.29 | 1.87 | −1 | 1.99 | 1.81 | 2.75 | 2.04 | |
Азербайджан. Премьер-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zira — Gabala | 1,07 · 0,97↑ | 1,71 · 0,88 | 1.67 | 3.55 | 4.92 | 1.98 | 1.82 | 1.87 | −0.75 | 1.92 | 1.98 | 2.5 | 1.82 | |
Германия. Бундеслига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz 05 — Bayern Munich | 0,92 · 1,28 | 1,10 · 3,01 | 9.18 | 6.87 | 1.28 | — | — | 2.03 | +1.75 | 1.89 | 2.00 | 4 | 1.89 | |
| Borussia Dortmund — SV Elversberg | 1,21 · 1,24 | 2,61 · 0,92 | 1.32 | 6.12 | 9.47 | 1.41 | 3.00 | 1.88 | −1.5 | 2.05 | 1.83 | 3.25 | 2.04 | |
| RB Leipzig — Augsburg | 1,08 · 1,11↓ | 2,76 · 1,32 | 1.44 | 5.53 | 6.43 | — | — | 1.86 | −1.25 | 2.07 | 2.01 | 4 | 1.86 | |
| SC Paderborn — Eintracht Frankfurt | 1,05 · 1,09↑ | 1,64 · 1,75 | 2.78 | 3.83 | 2.48 | 1.48 | 2.71 | 2.08 | 0 | 1.86 | 1.98 | 3.25 | 1.93 | |
| VfB Stuttgart — Werder Bremen | 1,01 · 1,11 | 2,14 · 1,54 | 1.90 | 4.26 | 3.76 | 1.37 | 3.18 | 1.91 | −0.5 | 2.02 | 1.94 | 3.5 | 1.96 | |
Польша. Первая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termalica Nieciecza — Chrobry Glogow | 1,20 · 0,92 | — | 1.87 | 3.72 | 4.11 | 1.82 | 2.03 | 1.87 | −0.5 | 1.98 | 1.82 | 2.5 | 2.03 | |
| Arka Gdynia — Podbeskidzie | 0,72 · 0,93 | — | 1.98 | 3.52 | 3.90 | 1.98 | 1.86 | 1.98 | −0.5 | 1.88 | 1.98 | 2.5 | 1.86 | |
| Warta Poznan — Polonia Warszawa | 0,95 · 1,21 | — | 3.03 | 3.44 | 2.36 | 1.81 | 2.03 | 1.83 | +0.25 | 2.03 | 2.03 | 2.75 | 1.82 | |
Словакия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukla Banska Bystrica — Spartak Trnava | 0,90 · 1,16 | 1,11 · 1,78 | 4.17 | 3.88 | 1.82 | 1.74 | 2.12 | 2.05 | +0.5 | 1.82 | 1.94 | 2.75 | 1.90 | |
| Skalica — Zilina | 0,73↓ · 1,22 | 1,23 · 1,83 | 4.01 | 3.80 | 1.87 | 1.64 | 2.28 | 1.98 | +0.5 | 1.87 | 2.03 | 3 | 1.82 | |
| Slovan Bratislava — Trencin | 0,79 · 0,75 | 2,86 · 0,78 | 1.24 | 7.01 | 9.22 | 1.34 | 3.19 | 1.93 | −2 | 1.91 | 1.94 | 3.5 | 1.89 | |
| DAC Dunajska Streda — Kosice | 1,59↑ · 1,02 | 2,43 · 1,24 | 1.53 | 4.74 | 5.44 | 1.35 | 3.16 | 2.05 | −1.25 | 1.82 | 1.92 | 3.5 | 1.92 | |
Саудовская Аравия. Про-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ettifaq — Al Hilal | 1,20 · 1,40 | — | 12.75 | 7.10 | 1.14 | 1.25 | 3.40 | 1.67 | +2.25 | 2.03 | 1.73 | 3.5 | 2.00 | |
| Al Ahli — Al Taawoun | 1,12 · 0,76↑ | — | 1.43 | 4.40 | 5.80 | 1.56 | 2.27 | 1.98 | −1.25 | 1.71 | 1.88 | 3 | 1.78 | |
Бельгия. Челленджер Про-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francs Borains — Seraing | 1,08 · 0,76↓ | — | 1.88 | 3.79 | 4.01 | 1.90 | 1.94 | 1.88 | −0.5 | 1.98 | 1.90 | 2.5 | 1.94 | |
| Virton — Beerschot | — · 1,36↑ | — | 4.34 | 3.83 | 1.80 | 1.71 | 2.16 | 1.82 | +0.75 | 2.04 | 1.89 | 2.75 | 1.94 | |
Англия. Кубок ФА
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley — Wycombe Wanderers | 1,22↑ · 1,11↑ | — | 3.19 | 3.72 | 2.16 | 1.68 | 2.20 | 1.97 | +0.25 | 1.89 | 1.86 | 2.75 | 1.98 | |
| Barnet — Tranmere Rovers | 1,30↓ · 0,99 | — | 1.78 | 3.96 | 4.32 | 1.69 | 2.18 | 2.00 | −0.75 | 1.86 | 1.87 | 2.75 | 1.96 | |
| Boreham Wood — Wigan Athletic | 1,70 · 0,86 | — | 1.78 | 4.07 | 4.19 | 1.49 | 2.60 | 1.99 | −0.75 | 1.86 | 2.00 | 3.25 | 1.84 | |
| Bromley — Rotherham United | 0,53↓ · 0,66 | — | 2.02 | 3.85 | 3.43 | 1.63 | 2.27 | 2.02 | −0.5 | 1.84 | 2.04 | 3 | 1.81 | |
| Carlisle United — Salford City | 1,16↑ · 1,31↑ | — | 2.75 | 3.84 | 2.38 | 1.57 | 2.42 | 2.08 | 0 | 1.79 | 1.91 | 3 | 1.93 | |
| Cheltenham Town — Halifax Town | 1,09 · 1,21↑ | — | 2.28 | 3.74 | 2.95 | 1.65 | 2.24 | 2.00 | −0.25 | 1.86 | 1.82 | 2.75 | 2.03 | |
| Crewe Alexandra — AFC Wimbledon | 1,15↓ · 0,85 | — | 2.41 | 3.30 | 3.07 | 2.00 | 1.84 | 2.06 | −0.25 | 1.81 | 2.00 | 2.5 | 1.84 | |
| Eastleigh — Shrewsbury Town | 0,94 · 0,99↑ | — | 3.75 | 3.96 | 1.89 | 1.75 | 2.08 | 1.96 | +0.5 | 1.89 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | |
| Fleetwood Town — Rochdale | 0,95 · 0,91 | — | 1.71 | 4.01 | 4.67 | 1.71 | 2.15 | 1.91 | −0.75 | 1.94 | 1.90 | 2.75 | 1.94 | |
| Hornchurch — Blackpool | 0,74↓ · 0,50↓ | — | 4.03 | 4.08 | 1.81 | 1.58 | 2.38 | 1.83 | +0.75 | 2.03 | 1.94 | 3 | 1.89 | |
| Huddersfield Town — Exeter City | 1,36 · 1,20↑ | — | 1.37 | 5.30 | 7.59 | 1.61 | 2.31 | 1.85 | −1.25 | 2.01 | 2.03 | 3 | 1.82 | |
| Kidderminster Harriers — Doncaster Rovers | 0,95 · 0,66 | — | 3.98 | 3.97 | 1.84 | 1.67 | 2.20 | 2.02 | +0.5 | 1.84 | 1.86 | 2.75 | 1.98 | |
| Milton Keynes Dons — Swindon Town | 1,17↑ · 0,85↑ | — | 1.45 | 5.02 | 6.18 | 1.51 | 2.57 | 1.98 | −1.25 | 1.88 | 1.83 | 3 | 2.02 | |
| Newport County — Walsall | 1,26 · 1,19 | — | 2.61 | 3.41 | 2.72 | 1.90 | 1.94 | 1.89 | 0 | 1.97 | 1.90 | 2.5 | 1.94 | |
| Oxford United — Stevenage | 1,31↑ · 1,09 | — | 2.11 | 3.36 | 3.67 | 2.05 | 1.80 | 1.81 | −0.25 | 2.06 | 2.05 | 2.5 | 1.80 | |
| Port Vale — Scunthorpe United | 1,09↑ · 0,47↓ | — | 1.56 | 4.32 | 5.60 | 1.73 | 2.12 | 1.95 | −1 | 1.89 | 1.93 | 2.75 | 1.91 | |
| York City — Northampton Town | 0,77 · 0,71 | — | 1.83 | 3.91 | 4.10 | 1.90 | 1.94 | 1.83 | −0.5 | 2.04 | 1.90 | 2.5 | 1.94 | |
| Barnsley — Aldershot Town | 0,70 · 0,87 | — | 1.27 | 6.53 | 8.78 | 1.36 | 3.05 | 1.91 | −1.75 | 1.93 | 1.98 | 3.5 | 1.85 | |
| Chesterfield — Yeovil Town | 0,92 · 1,32 | — | 1.51 | 4.67 | 5.78 | 1.51 | 2.58 | 1.81 | −1 | 2.06 | 2.03 | 3.25 | 1.79 | |
| Gillingham — Barrow | 1,16 · 1,31↑ | — | 2.16 | 3.48 | 3.40 | 1.90 | 1.94 | 1.86 | −0.25 | 1.99 | 1.90 | 2.5 | 1.94 | |
| Harrogate Town — AFC Fylde | 1,35 · 1,20↑ | — | 1.93 | 3.93 | 3.68 | 1.50 | 2.56 | 1.93 | −0.5 | 1.93 | 2.02 | 3.25 | 1.83 | |
| Luton Town — Forest Green Rovers | 1,14↑ · 0,93 | — | 1.32 | 5.94 | 8.09 | 1.38 | 3.03 | 1.88 | −1.5 | 1.98 | 2.00 | 3.5 | 1.84 | |
| Altrincham — Notts County | 1,44 · 1,21 | — | 4.51 | 4.27 | 1.69 | 1.69 | 2.17 | 1.98 | +0.75 | 1.88 | 1.89 | 2.75 | 1.94 | |
| Peterborough United — Reading | 0,74↓ · 1,02 | — | 2.79 | 3.74 | 2.39 | 1.59 | 2.37 | 2.07 | 0 | 1.77 | 1.95 | 3 | 1.89 | |
Англия. Чемпионшип
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City — Swansea City | 1,27 · 1,27↓ | 1,69 · 1,07 | 1.88 | 3.67 | 4.42 | 1.86 | 2.03 | 1.88 | −0.5 | 2.03 | 1.86 | 2.5 | 2.03 | |
| Blackburn Rovers — West Ham United | 0,90↓ · 1,09↓ | 1,09 · 2,01 | 5.13 | 4.24 | 1.66 | 1.62 | 2.39 | 2.09 | +0.75 | 1.83 | 2.02 | 3 | 1.88 | |
| Cardiff City — Burnley | 0,86 · 0,60 | 1,96 · 1,46 | 1.98 | 4.08 | 3.56 | 1.45 | 2.86 | 1.98 | −0.5 | 1.93 | 1.94 | 3.25 | 1.94 | |
| Charlton Athletic — Sheffield United | 0,72↓ · 1,09 | 1,12 · 1,58 | 3.85 | 3.61 | 2.02 | 1.92 | 1.97 | 1.89 | +0.5 | 2.03 | 1.92 | 2.5 | 1.97 | |
| Preston North End — Southampton | 0,37 · 1,33 | 0,97 · 1,95 | 5.43 | 4.42 | 1.60 | 1.74 | 2.18 | 1.86 | +1 | 2.05 | 1.94 | 2.75 | 1.95 | |
| Queens Park Rangers — Lincoln City | 1,01 · 0,96 | 1,83 · 0,90 | 1.64 | 4.24 | 5.31 | 1.89 | 2.00 | 1.83 | −0.75 | 2.10 | 1.89 | 2.5 | 2.00 | |
| Watford — Middlesbrough | 0,78↑ · 1,30 | 0,99 · 2,32 | 6.56 | 5.18 | 1.45 | 1.50 | 2.68 | 1.96 | +1.25 | 1.94 | 2.05 | 3.25 | 1.85 | |
| West Bromwich Albion — Millwall | 1,08 · 0,87↓ | 1,55 · 1,13 | 2.07 | 3.59 | 3.71 | 1.94 | 1.95 | 2.08 | −0.5 | 1.84 | 1.94 | 2.5 | 1.95 | |
Норвегия. Элитсерия
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansund — Valerenga | 0,85 · 0,99↑ | 1,86 · 1,74 | 2.38 | 4.14 | 2.68 | 1.39 | 3.05 | 1.83 | 0 | 2.07 | 2.00 | 3.5 | 1.88 | |
| Rosenborg — Start | 1,48↑ · 0,82 | 2,66 · 0,83 | 1.26 | 6.71 | 10.12 | 1.39 | 2.97 | 1.94 | −1.75 | 1.93 | 1.86 | 3.25 | 1.99 | |
Греция. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volos — Kifisia | 0,70 · 1,09 | 1,17 · 1,42 | 3.34 | 3.30 | 2.31 | 2.02 | 1.86 | 1.91 | +0.25 | 1.98 | 2.02 | 2.5 | 1.86 | |
| Aris — Panetolikos | 1,20 · 0,72 | 2,09 · 0,74 | 1.40 | 4.89 | 8.04 | 1.79 | 2.09 | 1.94 | −1.25 | 1.95 | 2.01 | 2.75 | 1.86 | |
Англия. Национальная лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateshead — Tamworth | 0,46 · 0,80 | — | 3.95 | 3.82 | 1.71 | 1.49 | 2.38 | 1.76 | +0.75 | 1.92 | 1.80 | 3 | 1.86 | |
Англия. Премьер-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal — Hull City | 1,54 · 1,26 | 2,78 · 0,50 | 1.15 | 8.50 | 23.21 | 1.50 | 2.62 | 2.05 | −2.25 | 1.87 | 2.05 | 3.25 | 1.81 | |
| Fulham — Newcastle United | 1,01 · 0,85 | 1,70 · 1,26 | 2.05 | 3.67 | 3.78 | 1.72 | 2.24 | 2.05 | −0.5 | 1.88 | 1.90 | 2.75 | 2.01 | |
| Nottingham Forest — Manchester City | 0,61↓ · 1,27 | 1,13 · 1,87 | 4.76 | 3.94 | 1.78 | 1.69 | 2.28 | 1.92 | +0.75 | 2.01 | 1.86 | 2.75 | 2.03 | |
Бельгия. Про-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westerlo — Charleroi | 1,05 · 1,35↓ | 1,48 · 1,70 | 3.02 | 3.81 | 2.29 | 1.59 | 2.47 | 1.90 | +0.25 | 2.00 | 1.93 | 3 | 1.96 | |
| Oud-Heverlee Leuven — Mechelen | 0,87↑ · 1,03↑ | 1,52 · 1,30 | 2.31 | 3.60 | 3.12 | 1.82 | 2.07 | 2.01 | −0.25 | 1.90 | 2.04 | 2.75 | 1.86 | |
| La Louviere — Cercle Brugge | 0,67↑ · 0,68↓ | 1,32 · 1,32 | 2.72 | 3.40 | 2.72 | 1.98 | 1.91 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.98 | 2.5 | 1.91 | |
| Antwerp — Lommel | 0,88 · 1,30 | 1,87 · 1,29 | 1.91 | 3.94 | 3.92 | 1.58 | 2.48 | 1.92 | −0.5 | 1.99 | 1.94 | 3 | 1.94 | |
Шотландия. Премьершип
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundee United — Motherwell | 1,17↑ · 0,66↓ | 1,84 · 1,45 | 2.10 | 3.93 | 3.32 | 1.52 | 2.63 | 1.85 | −0.25 | 2.07 | 2.08 | 3.25 | 1.83 | |
