Обновлено: 25.10.2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | aiR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | 1,28 | ↓ |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | 1,40 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 | 1,33 | |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | 1,29 | ↑ |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | 1,08 | |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | 0,86 | |
| 7 | Leeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | 1,18 | ↓ |
| 8 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | −2 | 11 | 0,90 | |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | −3 | 11 | 1,13 | |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | 1,34 | |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | −1 | 10 | 1,05 | |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | −4 | 10 | 1,15 | |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | −1 | 9 | 1,29 | ↑ |
| 14 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | −2 | 9 | 0,96 | ↑ |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | −2 | 8 | 0,95 | |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | −3 | 7 | 0,70 | ↓ |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | −10 | 7 | 1,02 | |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | −4 | 6 | 0,75 | ↓ |
| 19 | Coventry City | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:12 | −6 | 6 | 0,98 | |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | −8 | 5 | 0,94 |
20 команд, 38 туров. 1–4 — Лига чемпионов (5-е — возможная доп. путёвка по коэффициенту УЕФА); 5 — Лига Европы; Кубок Англии — ЛЕ, Кубок лиги — ЛК (переходят по таблице); 18–20 — вылет. Равенство очков: разница мячей, забитые.
Индекс формы aiR: 1.00 — обычная форма, выше — лучше обычного. ↑↓ — Изменение aiR за последние 4 матча.
Зоны таблицы: 1–4 ЛЧ 5 ЛЕ 18–20 вылет
Средние по лиге
- Тотал за матч
- 2,77
- ТБ 2.5, %
- 55%
- BTTS, %
- 56%
- 1Т тотал
- 1,21
- 1Т ТБ 0.5, %
- 71%
- 1Т ТБ 1.5, %
- 35%
- Ничьи, %
- 28%
Ссылки
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.